貯蓄を始めるには、特別なスキルや知識は必要ありません。大切なのは、少しずつでも続けること。そして、その積み重ねがやがて大きな財産を生む。
2024年7月支出
固定費 | 変動費 | ||
家賃 | 33,000 | 食費 | 23,000 |
奨学金 | 22,000 | 日用雑貨 | 1,100 |
携帯代 | 1,126 | 交際費 | 6,300 |
その他 | 3,000 | エンタメ | 7,600 |
教育費 | 12,300 | ||
美容・衣類 | 0 | ||
医療・保険 | 1,000 | ||
交通費 | 6,100 | ||
通信費 | 0 | ||
大型 | 0 | ||
固定費合計 | 59,126 | 変動費合計 | 57,400 |
収入 | 241,000 | 前月収入 | 257,000 |
総支出 | 116,526 | 前月支出 | 156,422 |
収支 | +124,594 | 前月収支 | +100,578 |
貯蓄率 | 51% | 前月貯蓄率 | 39% |
2024年7月支出ポートフォリオ
まとめ
ポット
7月は貯蓄率50%以上達成♪
FIREに向けて、この調子で後半戦も頑張っていきます!
今年を振り返って半年間のどれだけ使ったのだろう…
気になるので後でまとめることにします(`・ω・´)ゞ
コメント