「成功は一夜にして成るものではない。努力と忍耐がその鍵である。」
アンリ・フレデリック・アミエル
2024年6月支出
固定費 | 変動費 | ||
家賃 | 33,000 | 食費 | 27,460 |
奨学金 | 22,000 | 日用雑貨 | 500 |
携帯代 | 1,122 | 交際費 | 0 |
その他 | 3,000 | エンタメ | 24,950 |
教育費 | 0 | ||
美容・衣類 | 29,390 | ||
医療・保険 | 1,900 | ||
交通費 | 13,100 | ||
通信費 | 0 | ||
大型 | 0 | ||
固定費合計 | 60,122 | 変動費合計 | 97,200 |
収入 | 257,000 | 前月収入 | 253,000 |
総支出 | 156,422 | 前月支出 | 131,089 |
収支 | 100,578 | 前月収支 | +121,911 |
貯蓄率 | 39% | 前月貯蓄率 | 48% |
2024年6月支出ポートフォリオ
まとめ
ポット
6月は無駄な出費が増えました。
食費は3万円をきってきてるので、合格点
間食をやめたら食費が浮く!
努力・忍耐でFIRE達成に向けて、頑張ります♪
コメント