2024年9月支出
固定費 | 変動費 | ||
家賃 | 33,000 | 食費 | 27,200 |
奨学金 | 22,000 | 日用雑貨 | 6,990 |
携帯代 | 903 | 交際費 | 7,920 |
その他 | 3,000 | エンタメ | 21,775 |
教育費 | 0 | ||
美容・衣類 | 8,080 | ||
医療・保険 | 1,100 | ||
交通費 | 0 | ||
通信費 | 0 | ||
大型 | 70,730 | ||
固定費合計 | 58,903 | 変動費合計 | 142,892 |
収入 | 220,000 | 前月収入 | 253,000 |
総支出 | 202,698 | 前月支出 | 129,053 |
収支 | +17,302 | 前月収支 | +124,447 |
貯蓄率 | 8% | 前月貯蓄率 | 49% |
2024年9月支出ポートフォリオ
まとめ
ポット
バイクの修理で大ダメージ!
生活防衛資金を多めに持つようにしよう(´;ω;`)
コメント