目次
2024年8月収入・支出
| 固定費 | 変動費 | ||
| 家賃 | 33,000 | 食費 | 42,040 |
| 奨学金 | 22,000 | 日用雑貨 | 7,570 |
| 携帯代 | 903 | 交際費 | 4,850 |
| その他 | 3,000 | エンタメ | 4,630 |
| 教育費 | 2,100 | ||
| 美容・衣類 | 2,000 | ||
| 医療・保険 | 1,500 | ||
| 交通費 | 5,460 | ||
| 通信費 | 0 | ||
| 大型 | 0 | ||
| 固定費合計 | 58,903 | 変動費合計 | 70,150 |
| 収入 | 253,500 | 前月収入 | 241,000 |
| 総支出 | 129,053 | 前月支出 | 116,526 |
| 収支 | +124,447 | 前月収支 | +124,594 |
| 貯蓄率 | 49% | 前月貯蓄率 | 51% |
2024年8月支出ポートフォリオ

最近の投稿
- 年収400万円|2年間家計簿をつけてわかったこと【2024年・2025年比較】
- 【2025年12月】田舎でFIREを目指す年収400万円会社員ポットの家計簿
- 2025年12月の米国株ポートフォリオ|FIREを目指すポットの運用記録
- 【2025年11月】田舎でFIREを目指す年収400万円会社員ポットの家計簿
- 2025年11月の米国株ポートフォリオ|FIREを目指すポットの運用記録


コメント