2024年8月支出
固定費 | 変動費 | ||
家賃 | 33,000 | 食費 | 42,040 |
奨学金 | 22,000 | 日用雑貨 | 7,570 |
携帯代 | 903 | 交際費 | 4,850 |
その他 | 3,000 | エンタメ | 4,630 |
教育費 | 2,100 | ||
美容・衣類 | 2,000 | ||
医療・保険 | 1,500 | ||
交通費 | 5,460 | ||
通信費 | 0 | ||
大型 | 0 | ||
固定費合計 | 58,903 | 変動費合計 | 70,150 |
収入 | 253,500 | 前月収入 | 241,000 |
総支出 | 129,053 | 前月支出 | 116,526 |
収支 | +124,447 | 前月収支 | +124,594 |
貯蓄率 | 49% | 前月貯蓄率 | 51% |
2024年8月支出ポートフォリオ
まとめ
ポット
食費が1万円以上上がってしまった(´;ω;`)
原因は飲料の増加か…
夏場なので仕方ない!
コメント