今年も残りわずかとなってきました。
11月はブラックフライデーがあり、浪費したつもりはないがかなりお金を使ってしまいました(笑)。必要な出費ではあるものの、11月はやはり出費が多くなってしまいました。
とはいえ振り返ってみると、購入したものはどれも価値のあるものばかり。 長い目で見ればこれらが生活を便利にしたり、効率を上げたりしてくれると信じています。12月はさらに計画的な支出を心がけながら、良い年末を迎える準備を進めていきたいと思います!
こうした支出の整理は、家計管理や投資の計画にも役立つので、皆さんもぜひ振り返りの時間を持ってみてはいかがでしょうか?
2024年11月支出
固定費 | 変動費 | ||
家賃 | 33,000 | 食費 | 30,393 |
奨学金 | 22,000 | 日用雑貨 | 4,900 |
携帯代 | 1,100 | 交際費 | 10,200 |
その他 | 3,000 | エンタメ | 30,728 |
教育費 | 1,600 | ||
美容・衣類 | 19,400 | ||
医療・保険 | 0 | ||
車両・交通費 | 4,400 | ||
通信費 | 0 | ||
大型 | 0 | ||
固定費合計 | 59,100 | 変動費合計 | 150,771 |
収入 | 241,000 | 前月収入 | 262,000 |
総支出 | 209,871 | 前月支出 | 141,523 |
収支 | +28,279 | 前月収支 | +120,477 |
貯蓄率 | 12% | 前月貯蓄率 | 45% |
2024年11月支出ポートフォリオ
高額な支出(5,000円以上)
品目 | 金額 | メモ |
整腸剤 | 6,400円 | 大瓶で二つ購入、腸内環境大事 |
HDD 2TB | 9,758円 | 容量不足のため |
M.2 SSD 1TB | 8,000円 | PC故障のため |
プロテイン・サプリメント | 12,800円 | 常備 |
ヘルメット | 15,500円 | 買い替え |
モニター | 33,650円 | プレゼント |
amazon会費 | 5,500円 | 必要 |
コメント