10月の給与は手取り約26万円でゆとりをもって、生活がしたせいか食費が少し増えました(笑)
月目標となる全体の支出14万円付近で終えることができ、満足しています。
今年も残りわずかとなってきました!この調子で日々引き締めていきたいと思います。
2024年10月支出
固定費 | 変動費 | ||
家賃 | 33,000 | 食費 | 35,120 |
奨学金 | 22,000 | 日用雑貨 | 3,600 |
携帯代 | 903 | 交際費 | 19,150 |
その他 | 3,000 | エンタメ | 3,150 |
教育費 | 6,500 | ||
美容・衣類 | 12,600 | ||
医療・保険 | 0 | ||
交通費 | 2,500 | ||
通信費 | 0 | ||
大型 | 0 | ||
固定費合計 | 58,903 | 変動費合計 | 82,620 |
収入 | 262,000 | 前月収入 | 220,000 |
総支出 | 141,523 | 前月支出 | 202,698 |
収支 | +120,477 | 前月収支 | +17,302 |
貯蓄率 | 45% | 前月貯蓄率 | 8% |
コメント