こんちにはポットです!
年収400万円。
決して低すぎるわけでも、高いわけでもない——そんなごく普通の収入で、2年間欠かさず家計簿をつけ続けました。
2024年と2025年を比較して見えてきたのは、
「節約しているつもりでも無駄は増える」
「収入よりも支出管理がすべてを決める」
という現実。
本記事では、実際の家計データをもとに
・お金が貯まった年と貯まらなかった年の違い
・支出が増えた“意外な原因”
・年収400万円でも資産形成を前進させる考え方
をリアルに公開します。
「今の収入で本当に貯金できるのか不安…」
そんな方にこそ読んでほしい、2年間の家計簿が教えてくれた本音の記録です。
2024年・2025年 合計・平均
| 2024年 | 年合計 | 月平均 | 2025年 | 年合計 | 月平均 | |
| 家賃 | 390,000 | 32,500 | 家賃 | 396,000 | 33,000 | |
| 奨学金 | 264,000 | 22,000 | 奨学金 | 264,000 | 22,000 | |
| 食費 | 362,051 | 30,171 | 食費 | 351,985 | 29,322 | |
| 交際費 | 167,070 | 13,923 | 交際費 | 126,720 | 10,560 | |
| 日用雑貨 | 50,470 | 4,206 | 日用雑貨 | 71,160 | 5,930 | |
| エンタメ | 156,137 | 13,011 | エンタメ | 66,500 | 5,541 | |
| 教養費 | 33,638 | 2,803 | 教養費 | 35,520 | 2,960 | |
| 美容・衣服 | 110,800 | 9,233 | 美容・衣服 | 211,425 | 17,618 | |
| 医療費 | 16,130 | 1,344 | 医療費 | 20,890 | 1,740 | |
| 交通費 | 65,494 | 5,458 | 交通費 | 86,360 | 7,196 | |
| サブスク等 | 34,250 | 2,854 | サブスク等 | 180,448 | 15,037 | |
| 大型 | 175,730 | 14,644 | 大型 | 0 | 0 | |
| その他 | 24,000 | 2,000 | その他 | 45,880 | 3,823 | |
| 総合計・平均 | 1,849,770 | 154,148 | 1,856,888 | 154,470 |
ポット貯蓄率は約40%前後
数字にして振り返ってみると、我ながらこの2年間はよく貯金できていたと思います。
2024年・2025年比較して思ったこと、変化したこと
- 勘定項目の見直しによって一部に大きな変動はあるものの、総支出で見るとほぼ横ばいという結果に落ち着きました。
2025年は「支出を徹底的に抑えるぞ!」と意気込んでいただけに、なかなか予想外の展開となりました(笑) - 積立投資を最優先にして5年が経ち、資産形成の土台が整ってきたことで、これからは無理のない範囲で自己投資や交際費にもお金を使っていきたいと感じるようになった。
- これまでは見過ごしがちだったジム通いや体づくりなど、将来の自分を支える健康への投資にも、しっかり目を向けるようになってきました。
- 生成AIの台頭をきっかけに、ChatGPTへ課金するようになりました。
年換算で約4万円と聞くと一見大きな出費に感じますが、仕事の効率化やアウトプットの質向上を考えると、十分に投資する価値はあると感じています。
2025年家計簿
それでは前年、2025年を振り返っていきましょう!
1月~6月支出
| 項目 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 家賃 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 33,000 |
| 奨学金 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 |
| 食費 | 33,760 | 34,570 | 31,055 | 25,080 | 26,130 | 25,550 |
| 交際費 | 9,600 | 12,380 | 5,800 | 3,100 | 3,780 | 0 |
| 日用雑貨 | 100 | 1,950 | 870 | 1,450 | 3,320 | 820 |
| エンタメ | 3,940 | 23,310 | 7,000 | 0 | 0 | 0 |
| 教育費 | 950 | 5,300 | 11,510 | 0 | 4,670 | 0 |
| 美容・衣服 | 10,565 | 800 | 17,000 | 12,000 | 34,750 | 0 |
| 医療費 | 0 | 2,680 | 1,700 | 2,450 | 4,700 | 0 |
| 車両・交通費 | 2,000 | 0 | 10,000 | 0 | 8,000 | 6,830 |
| サブスク・通信費 | 9,200 | 2,900 | 20,068 | 33,880 | 7,300 | 18,140 |
| その他 | 3,000 | 9,400 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| 合計 | 128,115 | 148,290 | 163,003 | 135,960 | 150,650 | 109,340 |
7月~12月支出
| 項目 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 家賃 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 33,000 |
| 奨学金 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 |
| 食費 | 21,720 | 31,870 | 23,930 | 34,890 | 22,910 | 40,520 |
| 交際費 | 3,520 | 1,800 | 18,730 | 2,700 | 41,450 | 23,860 |
| 日用雑貨 | 38,260 | 2,520 | 7,980 | 3,520 | 5,490 | 4,880 |
| エンタメ | 10,360 | 0 | 13,550 | 3,650 | 1,400 | 3,290 |
| 教育費 | 0 | 800 | 500 | 4,450 | 7,340 | 0 |
| 美容・衣服 | 33,920 | 2,000 | 11,600 | 40,250 | 44,310 | 4,230 |
| 医療費 | 0 | 1,050 | 7,710 | 0 | 0 | 600 |
| 車両・交通費 | 20,190 | 1,700 | 2,000 | 28,120 | 5,400 | 2,120 |
| サブスク・通信費 | 6,000 | 7,520 | 49,600 | 6,950 | 11,900 | 6,990 |
| その他 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 6,480 | 3,000 |
| 合計 | 191,970 | 107,260 | 193,600 | 182,530 | 201,680 | 144,490 |
高額商品ごとに思ったこと
| 商品・カテゴリー | 金額 | メモ | 基準 |
| 酒代 | 年約\60,000 | 一番無駄金だが、なかなか減らせない、やめられない | 保留 |
| ジム代(服代込み) | 約\50,000 | かなり高額だが出費してよかった思っている | 必要 |
| アドビ | \31,800 | 高い!1、2か月で使わなくなった。無料のソフトで十分 | 不要 |
| chatGPT | 年約\40,000 | 今からの時代必須級、Geminiも有 | 必要 |
| キャンバ(canva) | 年\11,800 | いらないかもしれない | 保留 |
| YouTubeプレミアム | 年\12,800 | インプットするには広告に邪魔されない有料が必要 | 裁量 |
| ブログ有料テーマ(swell) | \17,600 | 効果は良くわからないが、見栄えはよくなった | 不要 |
| ブログ管理費 | 約\13,000 | 考えをまとめるなど、アウトプットに役立っている | 必要 |
| マイクロソフトオフィス(2024永続版) | \31,000 | 高額、使い倒すので出費した価値有りか? | 裁量 |
| STRVA(ストラバ) | 年\7,800 | 運動管理アプリ 無料と比べて出費する価値有りか? | 裁量 |
| ゲーム | 約\25,000 | 1本もまともにクリアできない するなら1本に絞るべきか | 不要 |



こうして見返してみると、サブスクやソフト系の支出が意外と大きな割合を占めていました。
不要なものも少なくないので、ここは少しずつ見直して改善していきたいところです。
一方で、10万円を超えるような大型出費がなかったのは素直に嬉しいポイント。
酒代については1日500円で換算し、年間で飲む日が約120日ほどと考えると……なかなかの金額になりますね(笑)
2024年家計簿まとめ


お金がよく出ていく人に、まず試してほしいこと
- 家賃の見直し
私は田舎の二人暮らしで家賃・光熱費・駐車場代・ネット代は折半
今の自分にとって、本当に適切な金額の住まいに住めているのか——
当たり前が当たり前でない場合があります。
立ち止まって考えてみましょう。 - 固定費の見直し
月1万円の携帯通信費、今では月1,500円
簡単に始められるスマホ・携帯通信費で簡単支出削減
面倒くさがらず、まず一歩を踏み出しましょう。 - 物の断捨離
私自身も、つい不要なものを買ってしまうことがあります。
だからこそ購入する前に、「本当に必要か?」と一度立ち止まることを意識したいところです。
物が増えすぎると、家の中だけでなく頭の中まで圧迫してしまう。
少ない持ち物のほうが、暮らしも気持ちもずっと軽くなります。 - 見栄を張ることをやめる
終わらない不毛なマウント合戦、貯まらない貯金の日々、お金もメンタル減らして
得たものはありますか?
私は「なかったなー」っと思っています(笑)
関連記事







コメント